cotizo

Respuesta rápida · actualizado el

Mermelada 400 g: ¿qué marca es la más barata hoy?

El 29 de octubre de 2026, la marca más barata de mermelada 400 g en el súper era Emeth, a $1.830. La que más se vende, Bc, costaba $4.160: un 127 % más por el mismo tamaño. Precio más común en los supermercados de la Argentina.

Todas las marcas, de la más barata a la más cara

  1. 1. Mermelada de durazno Emeth 420 g1513 sucursales$1.830
  2. 2. Mermelada de ciruela Emeth 420 g1399 sucursales$1.840
  3. 3. Mermelada familiar de damasco Orieta 420 g353 sucursales$1.850
  4. 4. Mermelada familiar de durazno Orieta 420 g232 sucursales$1.850
  5. 5. Mermelada de naranja Emeth 420 g189 sucursales$1.920
  6. 6. Mermelada de damasco Emeth 420 g194 sucursales$1.990
  7. 7. Mermelada de frutilla Emeth 420 g318 sucursales$2.100
  8. 8. Mermelada de arándanos EMETH 420 g1078 sucursales$2.125
  9. 9. Mermelada familiar de frutilla Orieta 420 g333 sucursales$2.300
  10. 10. Mermelada de naranja Dulcor 454 g248 sucursales$2.746
  11. 11. Mermelada de ciruela Día 454 g945 sucursales$2.800
  12. 12. Mermelada de durazno Dia 454 g944 sucursales$2.800
  13. 13. Mermelada de ciruela Carrefour 454 g607 sucursales$3.090
  14. 14. Mermelada de durazno Carrefour 454 g197 sucursales$3.090
  15. 15. Mermelada de naranja Carrefour 454 g213 sucursales$3.090
  16. 16. Mermelada familiar de naranja Carrefour Classic 454 g337 sucursales$3.090
  17. 17. Mermelada de durazno Piacere 454 g294 sucursales$3.200
  18. 18. Mermelada de ciruela Piacere 454 g267 sucursales$3.250
  19. 19. Mermelada de damasco Piacere 454 g276 sucursales$3.250
  20. 20. Mermelada Cormillot 390 g268 sucursales$3.300
  21. 21. Mermelada de ciruela Arcor 454 g2338 sucursales$3.340
  22. 22. Mermelada de damasco Arcor 454 g2267 sucursales$3.340
  23. 23. Mermelada de naranja Arcor 454 g2125 sucursales$3.340
  24. 24. Mermelada de durazno Arcor 454 g2307 sucursales$3.345
  25. 25. Mermelada de arándano Día 454 g944 sucursales$3.350
  26. 26. Mermelada de frambuesa Dia 454 g945 sucursales$3.350
  27. 27. Mermelada de durazno Dulcor 454 g1342 sucursales$3.390
  28. 28. Mermelada de frutilla Dia 454 g944 sucursales$3.490
  29. 29. Mermelada frutos rojos Día 454 g944 sucursales$3.580
  30. 30. Mermelada de frutilla Carrefour 454 g695 sucursales$3.690
  31. 31. Mermelada de ciruela La Campagnola 454 g2143 sucursales$4.020
  32. 32. Mermelada de durazno La Campagnola 454 g2231 sucursales$4.020
  33. 33. Mermelada de naranja La Campagnola 454 g1750 sucursales$4.020
  34. 34. Mermelada de damasco La Campagnola 454 g789 sucursales$4.050
  35. 35. Mermelada de frutilla Piacere 454 g261 sucursales$4.050
  36. 36. Mermelada de durazno La Anónima 454 g182 sucursales$4.100
  37. 37. Mermelada Cormillot 390 g258 sucursales$4.129
  38. 38. Mermelada de ciruela BC 390 g2435 sucursales$4.160
  39. 39. Mermelada de damasco BC 390 g2291 sucursales$4.160
  40. 40. Mermelada de durazno BC 390 g2427 sucursales$4.160
  41. 41. Mermelada de naranja BC 390 g2091 sucursales$4.160
  42. 42. Mermelada de ciruela La Anónima 454 g182 sucursales$4.200
  43. 43. Mermelada de frutilla Dulcor 454 g1170 sucursales$4.330
  44. 44. Mermelada de frutilla Arcor 454 g2293 sucursales$4.430
  45. 45. Mermelada de frutilla La Anónima 454 g182 sucursales$4.700
  46. 46. Mermelada frutos del bosque Emeth 454 g214 sucursales$4.754
  47. 47. Mermelada de frambuesa Emeth 454 g209 sucursales$4.797
  48. 48. Mermelada de frambuesa Emeth 390 g192 sucursales$4.988
  49. 49. Mermelada de frutilla La Campagnola 454 g1724 sucursales$5.030
  50. 50. Mermelada de membrillo BC 390 g1295 sucursales$5.200
  51. 51. Mermelada de frutilla BC 390 g2420 sucursales$5.202
  52. 52. Mermelada de arándanos La Campagnola 454 g1225 sucursales$5.430
  53. 53. Mermelada frutos rojos La Campagnola 454 g445 sucursales$5.500
  54. 54. Mermelada de arándano BC 390 g2266 sucursales$5.620
  55. 55. Mermelada de frutos rojos BC 390 g1375 sucursales$5.620
  56. 56. Mermelada baja en calorías de frambuesa BC 390 g434 sucursales$5.800
  57. 57. Mermelada de durazno La Campagnola 390 g560 sucursales$5.950
  58. 58. Mermelada de naranja El Brocal 420 g325 sucursales$6.800
  59. 59. Mermelada durazno El Brocal 420 g446 sucursales$7.079
  60. 60. Mermelada de higo El Brocal 420 g441 sucursales$7.450
  61. 61. Mermelada artesanal de arándanos La Campagnola 390 g354 sucursales$7.901
  62. 62. Mermelada frutos rojos Selección La Campagnola 390 g444 sucursales$7.979
  63. 63. Mermelada de frutilla El Brocal 420 g331 sucursales$8.790
  64. 64. Mermelada de frutos rojos El Brocal 420 g491 sucursales$9.285
Pasale el dato por WhatsAppVer cuál está más barata cerca tuyoVer las marcas más baratas de otros productos →

Cómo lo calculamos

Es el precio más común (la mediana) de cada marca entre todos los supermercados del país que informan a Precios Claros (Secretaría de Comercio), sin promociones. Solo entran marcas del mismo tamaño que se venden en 30 sucursales o más. En tu barrio puede cambiar: el changuito te dice cuál está más barata cerca tuyo.

Datos públicos, actualizados todos los días. Más detalle de la metodología.

Recibilo gratis los jueves

La economía de la semana explicada fácil, decisiones para usar mejor tu plata y dónde conviene comprar en tu barrio. Un mail por semana.

Te podés dar de baja con un clic desde cualquier mail. Privacidad