Índice cotizo · actualizado
Desde el 23 oct, los precios del súper subieron +0,4 %
Desde el viernes 23 oct hasta el viernes 30 oct, con 14.994 productos de todos los supermercados del país. Es la inflación de la góndola, día por día, antes que el dato oficial.
En el mes
+0,4 %
En la semana
+0,4 %
Último día (viernes 30 oct)
+0,12 %
Ver el índice día por día
| Día | Cambio en el mes |
|---|---|
| viernes 30 oct | +0,4 % |
| jueves 29 oct | +0,3 % |
| miércoles 28 oct | +0,3 % |
| martes 27 oct | +0,1 % |
| lunes 26 oct | +0,1 % |
| domingo 25 oct | 0,0 % |
| sábado 24 oct | 0,0 % |
| viernes 23 oct | 0,0 % |
En el último día cambió de precio el 3 % de los precios (1 % o más). Qué bajó hoy →
Lo que más subió y lo que más bajó
Lo que más subió en el mes
- Congelados+0,7 %
- Almacén+0,5 %
- Perfumería e higiene+0,5 %
Por categoría
| Categoría | En el mes | Semana | Productos |
|---|---|---|---|
| Congelados | +0,7 % | +0,7 % | |
| Almacén | +0,5 % | +0,5 % | |
| Perfumería e higiene | +0,5 % | +0,5 % | |
| Golosinas y snacks | +0,4 % | +0,4 % | |
| Lácteos y frescos | +0,4 % | +0,4 % | |
| Bebidas | +0,4 % | +0,4 % | |
| Limpieza | +0,2 % | +0,2 % | |
| Mascotas | +0,1 % | +0,1 % | |
| Otros | +0,1 % | +0,1 % | |
| Bebés | +0,1 % | +0,1 % |
Bebés, mascotas, congelados y otros se muestran, pero no mueven el índice general: no están en la compra del mes.
Por región
| Región | En el mes | Semana | Productos |
|---|---|---|---|
| Centro | +0,5 % | +0,5 % | |
| Cuyo | +0,4 % | +0,4 % | |
| Buenos Aires y CABA | +0,4 % | +0,4 % | |
| Norte | +0,4 % | +0,4 % | |
| Patagonia | +0,4 % | +0,4 % |
Por cadena
| Cadena | En el mes | Semana | Productos |
|---|---|---|---|
| Disco | +0,7 % | +0,7 % | |
| Jumbo | +0,7 % | +0,7 % | |
| Vea | +0,7 % | +0,7 % | |
| DIA | +0,6 % | +0,6 % | |
| California | +0,6 % | +0,6 % | |
| Carrefour | +0,5 % | +0,5 % | |
| Coto | +0,4 % | +0,4 % | |
| Cooperativa Obrera | +0,4 % | +0,4 % | |
| La Anónima | +0,4 % | +0,4 % | |
| Changomas | +0,3 % | +0,3 % | |
| Toledo | −0,7 % | −0,7 % |
Una cadena que no actualiza sus precios en Precios Claros aparece sin cambios: no siempre quiere decir que no remarcó.
¿Necesitás los datos completos?
Series diarias del índice por categoría, región y cadena, y el precio de cada producto en cada sucursal, en planilla o por API. Para consultoras, bancos, medios y empresas. Lo estamos armando: precio previsto desde USD 49 por mes, y los primeros 10 tienen 3 meses sin cargo.
Cómo se calcula
- Todos los días se bajan los precios de lista de unas 2.500 sucursales de Precios Claros (Secretaría de Comercio).
- Cada producto se compara en la misma sucursal contra el día anterior. Así no cambia el número si un día informan más o menos súper.
- Por categoría, todos los productos pesan igual. En el general, cada categoría pesa lo que pesa en la compra del mes de una familia de 4.
- Se descartan los saltos de más del doble o de menos de la mitad: casi siempre son errores de carga.
- No incluye promociones, carne ni verdura suelta (casi no están en Precios Claros), ni servicios: no reemplaza al IPC del INDEC.
Recibilo gratis los jueves
La economía de la semana explicada fácil, decisiones para usar mejor tu plata y dónde conviene comprar en tu barrio. Un mail por semana.
Te podés dar de baja con un clic desde cualquier mail. Privacidad